ЦЕНОВНИК УСЛУГА
🚰 Водовод
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Стамбени простор | 69,56 дин/m³ |
| Пословни простор | 103,37 дин/m³ |
| Фиксни део Стамбени и пословни простор - прикључци до 1" | 427,90 дин/мес |
| Фиксни део Стамбени и пословни простор - прикључци преко 1" | 652,88 дин/мес |
🚽 Канализација
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Стамбени простор | 56,36 дин/m³ |
| Пословни простор | 86,43 дин/m³ |
🔥 Грејање
Без мерних уређаја
| КАТЕГОРИЈА | ЦЕНА |
|---|---|
| Стамбени простор | 128,38 дин/m² |
| Пословни простор | 128,38 дин/m² |
Са мерним уређајима - варијабилни део
| КАТЕГОРИЈА | ЦЕНА |
|---|---|
| Стамбени простор | 9,00 дин/kWh |
| Пословни простор | 9,00 дин/kWh |
Са мерним уређајима - фиксни део
| КАТЕГОРИЈА | ЦЕНА |
|---|---|
| Стамбени и пословни простор | 418,91 дин/kW |
📋 Услови и сагласности
| КАТЕГОРИЈА | УСЛОВИ | САГЛАСНОСТ |
|---|---|---|
| Стамбени објекат | 2.160 дин | 10.800 дин |
| Пословни објекат до 10 m² | 3.240 дин | 16.200 дин |
| Пословни објекат 10–20 m² | 4.320 дин | 21.600 дин |
| Пословни објекат 20–50 m² | 5.400 дин | 32.400 дин |
| Пословни објекат 50–100 m² | 6.480 дин | 54.000 дин |
| Пословни објекат 100–300 m² | 7.560 дин | 86.400 дин |
| Пословни објекат 300–500 m² | 8.640 дин | 108.000 дин |
| Пословни објекат преко 500 m² | 10.800 дин | 162.000 дин |
| Колективно становање | 12.960 дин | 216.000 дин |
💧 Калкулатор варијабилног дела рачуна за воду
Вода:
0,00 дин
Канализација:
0,00 дин
Укупно:
0,00 дин
Информативни обрачун на основу важећег ценовника. Коначан износ на рачуну може се разликовати.